Currently one of Our client is looking to buy wind farm project in Vietnam. It would be really helpful if you could provide some references for this urgent project.
For more detail please contact [email protected] or Whatup / Skype 0084-966-528-368.
ロボット工学と自動化による産業の変革
開催日時: 2019年5月30日
開催時間 等: 13.00-16.30
場所:
1st Fl., Grand Ballroom, Melia Hanoi Hotel Address: 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi, Vietnam
協力:
JETRO
Reed Tradex Company Limited
参加企業詳細:
13.30 - 13.35 hrs. Reporting Speech by Mr. Vu Trong Tai General Manager Reed Tradex Vietnam.
13.35 - 13.40 hrs: JETRO Hanoi Chief Representative Hironobu KITAGAWA
13.40 - 13.45 hrs. Welcoming Speech. Vu Ba Phu
Director General
The Vietnam Trade Promotion Agency (VIETTRADE)
13.45 - 14.30 hrs. Special Presentation “Trends in industrial robotics” ABB AbilityTM Connected Services OmniCore Robot Controller SafeMove2 by ABB
14.30 - 15.15 hrs. Special Presentation “How automation is transforming our industries and the supporting industry in automation field” by TBC*
15.15 - 16.00 hrs. Special Presentation “Strengthening Vietnam’s Participation in the Global Supply Chain” by Mr. Ron Ashkin Project Director USAID Linkages for Small and Medium Enterprises (LinkSME)
16.00 - 16.30 hrs. Q & A
お申込み方法
call +84 28 3822 4911 (in Vietnam) / Fax: +84 28 3822 4944
メール:[email protected]
2019年6月以前に商業運転が開始日を有するベトナムの太陽光発電所のリスト:
| ランキング | 発電所名 |
| 1 | 太陽光発電所 Phong Phú |
| 2 | 太陽光発電所 BMT |
| 3 | 太陽光発電 AMI Khánh Hoà |
| 4 | 太陽光発電所 BIM |
| 5 | 太陽光発電所 Bình Nguyên |
| 6 | 太陽光発電所 HCG Tây Ninh |
| 7 | 太陽光発電所 Đá Bạc 3 |
| 8 | 太陽光発電 Đá Bạc |
| 9 | 太陽光発電 Đá Bạc 2 |
| 10 | 太陽光発電所 khu CN Châu Đức |
| 11 | 太陽光発電所 Cát Hiệp |
| 12 | 太陽光発電所 Fujiwara |
| 13 | 太陽光発電 Sơn Mỹ 3.1 |
| 14 | 太陽光発電所 Hàm Kiệm |
| 15 | 太陽光発電所 Vĩnh Hảo 4 |
| 16 | 太陽光発電所 Vĩnh Hảo |
| 17 | 太陽光発電所 Mũi Né |
| 18 | 太陽光発電所 Sông Luỹ 1 |
| 19 | 太陽光発電所 Hồng Phong 4 |
| 20 | 太陽光発電所 Hàm Kiệm I |
| 21 | 太陽光発電所 Sông Giang |
| 22 | 太陽光発電所 Điện Lực Miền Trung |
| 23 | 太陽光発電所 Gelex Ninh Thuận |
| 24 | 太陽光発電所 Phước Hữu Điện Lực 1 |
| 25 | 太陽光発電所 Mỹ Sơn |
| 26 | 太陽光発電所 BIM 2 |
| 27 | 太陽光発電所 BIM 3 |
| 28 | Điện 太陽光発電 Hoàng Thái Gia |
| 29 | 太陽光発電所 Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 |
| 30 | 太陽光発電所 Trí Việt 1 |
| 31 | 太陽光発電所 Bách khoa Á Châu 1 |
| 32 | 太陽光発電所 Văn Giáo 1 |
| 33 | 太陽光発電所 Văn Giáo 2 |
| 34 | 太陽光発電所 Sao Mai An Giang giai đoạn 1 và 2 |
| 35 | 太陽光発電所 Đá Bạc 4 |
| 36 | 太陽光発電所 Đầm Trà Ổ |
| 37 | 太陽光発電所 Phan Lâm |
| 38 | 太陽光発電所 Hồng Phong 1A |
| 39 | 太陽光発電所 Hồng Phong 1B |
| 40 | 太陽光発電所 Eco Seido Tuy Phong |
| 41 | 太陽光発電所 Đa Mi |
| 42 | 太陽光発電所 VSP Bình Thuận II |
| 43 | 太陽光発電所 Bình An |
| 44 | 太陽光発電所 Thuân Minh 2 |
| 45 | 太陽光発電所 Vĩnh Hảo 6 |
| 46 | 太陽光発電所 Tuy Phong |
| 47 | 太陽光発電所 Long Thành 1 |
| 48 | 太陽光発電所 Krong Pa |
| 49 | 太陽光発電所 Cẩm Hoà |
| 50 | 太陽光発電所 Hậu Giang |
| 51 | 太陽光発電所 Phong Điền 2 |
| 52 | 太陽光発電所 KN Cam Lâm |
| 53 | 太陽光発電所 Cam Lâm VN |
| 54 | 太陽光発電所 BCG Băng Dương |
| 55 | 太陽光発電所 Solar Park 1 |
| 56 | 太陽光発電所 Solar Park 2 |
| 57 | 太陽光発電所 Solar Park 3 |
| 58 | 太陽光発電所 Solar Park 4 |
| 59 | 太陽光発電所 Europlast Long An |
| 60 | 太陽光発電 Thuận Nam 19 |
| 61 | 太陽光発電所 SP Intra 1 |
| 62 | 太陽光発電 CMX Renewable Vietnam |
| 63 | 太陽光発電所 Hồ Bầu Ngữ |
| 64 | 太陽光発電所 SinEnergy Ninh Thuận 1 |
| 65 | 太陽光発電所 Ninh Phước 6.2 |
| 66 | 太陽光発電所 Trung Nam giai đoạn 2 |
| 67 | 太陽光発電所 Phước Hữu |
| 68 | 太陽光発電所 Mỹ Sơn Hoàn Lộc Việt |
| 69 | 太陽光発電所 Nhị Hà |
| 70 | 太陽光発電所 Hoà Hội |
| 71 | 太陽光発電所 Xuân Thọ 1 |
| 72 | 太陽光発電所 Xuân Thọ 2 |
| 73 | 太陽光発電所 Europlast Phú Yên |
| 74 | 太陽光発電所 Thịnh Long AA - Phú Yên |
| 75 | 太陽光発電所 Thành Long Phú Yên |
| 76 | 太陽光発電所 LIG Quảng Trị |
| 77 | 太陽光発電所 Trung Nam Trà Vinh |
| 78 | 太陽光発電所 Tân Châu 1 |
