ベトナムの工業団地

工業地帯 ライセンスを取得  
総投資 賃貸面積 FDIプロジェクト 直接投資の合計 国内プロジェクト  投資合計 エリアリース % ベトナムの労働者
                 
                         
AMATA Dong Noi 1994 Thailand-VN    US$69M 250 62 565 2 11/A 108.29 43.3 10,466
Nhon Trach l Dong Noi 1995 Vietnam VND 290bn 129 54 500 16 888 249.41 11.1 24,202
Nhon Trach lI Dong Noi 1997 Vietnam VND 428bn 279 29 828 4 518 146.59 52.5 6,041
Nhon Trach lII Dong Noi 1997 Vietnam VND 552bn 240 29 826 12 575 240 100 1,446
Go Dau Dong Noi 1995 Vietnam VND 250bn 137 14 374 5 244 116.34 85.1 1,645
LOTECO Dong Noi 1996 Japan-VN      US$ 41M 72 45 201 0 0 50.61 70.3 8,875
Bien Hoa ll Dong Noi 1995 Vietnam VND 277bn 261 97 1,558 21 680 261 100 60,920
Bien Hoa l Dong Noi 2000 Vietnam VND 144bn 231 19 181 63 1,976 231 100 27,047
Song May Dong Noi 1998 Vietnam VND 166bn 158 30 234 4 329 98.69 62.5 14,445
 Ho Nai Dong Noi 1998 Vietnam VND 240bn 146 80 251 6 224 93.55 64.1 9,100
                         
My Xuan A Ba Ria-Vung Tau 2002 Vietnam VND 114bn 171 10 1,425 10 1,425 93.39 54.6 2,277
My Xuon A2 Ba Ria-Vung Tau 2001 Taiwan-VN      US$21M 145 8 72 0 0 64.33 44.4 768
Dong Xuyen Ba Ria-Vung Tau 1996 Vietnam VND 298bn 104 11 30 15 174 45.56 43.8 1,915
My Xuon Bl Ba Ria- Vung Tau 1998 Vietnam VND 287bn 154 1 3 4 77 20.39 13.2 209
Phu My l Ba Ria- Vung Tau 1998 Vietnam VND 1070bn 651 11 1,119 20 32,323 386.46 59.4 3,375
Cai Mep Ba Ria- Vung Tau 2002 Vietnam VND 850bn 449 2 111 5 1,579 158.2 35.7 451
                         
Viet-Sing Binh Duong 1996 Sing-VN        US$139M 315 145 954 4 172 254 80.6 31,980
Binh Duong Binh Duong 1997 Vietnam VND 17bn 16 8 16 3 20 11.5 82.1 4,715
Song Than I Binh Duong 1995 Vietnam VND 207bn 154 74 176 66 276 144.5 93.7 31,456
Song Than II Binh Duong 1996 Vietnam VND 387bn 225 71 488 11 204 179.97 80 24,659
Dong An Binh Ouong 1996 Vietnam VND 147bn 93 45 96 30 222 89.88 97.1 6,799
Ton Dong Hiep A Binh Duong 2001 Vietnam VND 64bn 30 4 8 6 168 28.27 95.6 317
Ton Dong Hiep B Binh Duong 2002 Vietnam VND 302bn 115     1 7 46.02 40  
Viet Huong Binh Duong 1996 Vietnam VND 99bn 24 44 71 2 24 21.94 91.4 5,501
My Phuoc Binh Duong 2002 Vietnam VND 224bn 267 24 188 2 30 162.78 60.9 5,031
                         
Tan Thuan HCMC 1991 Taiwan-VN      US$96M 196 118 701 2   110 56.4 39,070
LinhTrung l HCMC 1992 China-VN       US$14 40M 35 244     40.4 100.6 39,550
Linh Trung II HCMC 1997 China-VN       US$13M 40 41 82 3 6 39.2 97.7 11,036
Binh Chieu HCMC 1996 Vietnam VND 56bn 18 16 87 5 40 22.48 126.7 3,934
Tan Tao HCMC 1996 Vietnam VND 1388bn 240 41 108 125 3,840 152.91 63.7 10,635
Vinh Loc .HCMC 1997 Vietnam VND 385bn 130 48 44 62 2,418 130 100 8,118
Hiep Phuoc HCMC 1996 Vietnam VND 430bn 216 3 33 20 2,843 67.4 31.2 10
Tan Binh HCMC 1997 Vietnam VND 703bn 146 32 34 81 1,175 59.4 40.6 6,520
Tnn Thoi Hiep HCMC 1997 Vietnam VND 279bn 134 12 23 20 590 21.23 15.9 3,742
Le Minh Xuon HCMC 1997 Vietnam VND 246bn 65 37 44 117 912 58.2 89.5 4,703
Tay Boc Cu Chi HCMC 1997 Vietnam VND 376bn 143 21 140 17 538 72 50.3 3,563
Cat Lai ll HCMC 2003 Vietnam VND 281bn 75 1 3 12 435 12.2 16.3 100
                         
Trang Bong Tay Ninh 2003 Vietnam VND 249bn 134 41 85 8 222 59.15 44.2. 9,410
                         
Da Nang Da Nang 1994 Malaysia-VN     US$13M 45 11 79 14 75 31.8 74 8,020
Lien Chieu Da Nang 1998 Vietnam VND 176bn 300     24 1,447 132 44.1 1,300
Hoa Khanh Da Nang 1997 Vietnam VND 698bn 358 24 156 111 1,026 308 86.1 2,300
                         
Dien Nam- Dien Ngoc Quong Norn 1996 Vietnam VND 426bn 251 5 24 32 1,398 102 40.6 6,300
Tinh Phong Quang Ngai 1997 Vietnam VND 92bn 106 1 3 26 342 41.76 41.8' 1,200
Quang Phu Quang Ngai 1998 Vietnam VND 44bn 73 1 3 42 1,018 47.7 65.5 4,500
                         
Phu Boi TT-Hue 1998 Vietnam VND 262bn 118 3 9 16 743 47.65 40.3 2,510
                         
Suoi Dau Khanh Hoa 1997 Vietnam VND 99bn 50 13 43 16 125 35.69 72.1 8,000
                         
Phan Thiet Binh Thuan 1998 Vietnam VND 125bn 81 6 29 19 304 43.47 53.8 3,400
                         
Hoc Hiep Phu Yen 1998 Vietnam VND 68bn 62 13 88 10 338 56.7 91.2 2,277
                         
Phu Tni Binh Dinh 2003 Vietnam VND 224bn 249     111 1,414 138.8 55.7 16,600
                         
Le Mon Thonh Hoo 1998 Vietnam VND 117bn 64 1 0 21 656 40.68 63.6 2,810
                         
Bac Vhh Nghe An 1998 Vietnam VND 79bn 42 1 1 8 253 22.4 53.1 700
                         
Noi Bai Ha Noi 1994 Malaysia-VN    US$30     66 16 83     21.7 32.8 2,110
Sai Dong B Ha Noi 1996 Vietnam VND 120bn 39 18 381 6 106 38.5 100 5,337
Bac Thang Long Ha Noi 1997 Japan-VN       US$77 145 40 465     97.75 67.4 8,610
                         
Nomura-HP Hai Phong 1994 Japan-VN       US$137 123 39 217     35.9 29.1 7,910
                         
Tam Phuoc Dong Noi 2003 Vietnam VND 186bn 215 30 139 14 297 214.74 100 6,944
                         
Cai Lan Quang Ninh 1997 Vietnam VND 133bn 56 3 18 5 88 15.52 27.7 570
                         
Tien Son Bac Ninh 1998 Vietnam VND 834bn 219 13 28 45 2,561 132.25 55.3 2,470
Que Vo Bnc Ninh 2002 Vietnam VND 531bn 217 6 68 20 1,194 68.58 29 n/a
                         
Due Hoa Long An