レ・ミン・カイ副首相が11月29日に公布した、2022~2025年に行われる国営企業・政府出資企業再編計画に関する決定第1479号/QD-TTgで明らかに。
- 決定」によると、同政府は195社の一人有限責任会社の株式を保持し。
ベトナム国家資本管理 | |
30 | 国営ベトナム石油ガスグループ |
31 | ベトナム電力総公社(EVN) |
32 | ベトナム石炭・. 鉱物工業グループ |
33 | ベトナム郵政通信グループ(VNPT) |
34 | ベトナム鉄道総公社 |
35 | ベトナム高速道路開発投資総公社(VEC) |
36 | ノーザン フード コーポレーション |
- 2025年までに19社の国営企業を民営化。
ベトナム科学技術省 | 国家資本の所有 | |
1 | NEAD - TECHNOLOGY APPLICATION AND DEVELOPMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED | <50% |
労働傷病兵社会省(MOLISA) | ||
2 | TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING EQUIPMENT SINGGLE – MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY | <50% |
ベトナム農業農村開発省(MARD) | ||
3 | HANOI AGRICULTURAL PRODUCE AND FOODSTUFF IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPANY | <50% |
4 | HALONG FISHERIES COMPANY LIMITED | >65% |
ベトナム建設省 | ||
5 | Housing and Urban Development Corporation (住宅都市開発公社) | < 50% |
ベトナム国家銀行 | ||
6 | ベトナム農業農村開発銀行 | >65% |
- 141社を民営化する予定である。