2022年の乗用車の販売台数ランキングは以下の通りです。
順位 | メーカー名 | 車種名 | 2022年販売台数 | 2021年販売台数 |
1位 | トヨタ | ヴィオス | 2万3,529台 | 1万9,931台 |
2位 | ヒュンダイ | アクセント | 2万2,645台 | 1万9,956台 |
3位 | 三菱自動車 | エクスパンダー | 2万1,983台 | 1万3,616台 |
4位 | トヨタ | カローラクロス | 2万1,473台 | 1万8,411台 |
5位 | フォード | レンジャー | 1万6,447台 | 1万5,650台 |
6位 | ホンダ | シティ | 1万4,696台 | 9,745台 |
7位 | トヨタ | トヨタ | 1万4,104台 | - |
8位 | マツダ | CX-5 | 1万2,700台 | 1万230台 |
9位 | キア | キア | 1万2,398台 | 1万6,122台 |
10位 | ヒュンダイ | クレタ | 1万2,096台 | - |
2022年12月15日 - 2023年の新車販売台数ラン
順位 | ブランド通称名 | 台数(台) |
1位 | エクスパンダー | 19,740 |
2位 | アクセント | 17,542 |
3位 | CX-5 | 16,808 |
4位 | フォード・レンジャー | 16,085 |
5位 | ヴィオス | 13,521 |
6位 | キア・ソネット | 11,366 |
7位 | ヒュンダイ・クレタ | 10,719 |
8位 | トヨタ カローラ クロス | 10,485 |
9位 | エベレスト (Everest) | 9,960 |
10位 | シティ | 9,894 |