2015年4月10日、ベトナム石油ガスグループ(PVN)とLilama社が署名したEPC(設計·調達·建設)Song Hau 1 (ソン ハウ)火力発電所を建設する契約。43043億VND、容量1200メガワットと02発電ユニットの総投資とSong Hau1火力発電所。工場はサプライヤー、2019から78億kWhの毎年動作することが期待されている。
2015年8月6は、ベトナムでサムスンのディスプレイはバクニン省に工場を拡大にさらに3億ドルを投資する上で投資証明書を受け取りました。追加の資本金は40億ドルにサムスンディスプレイの合計を増加させました。サムスンのディスプレイは2014年に高解像度の画面を研究開発のための資金は1億ドルを投資していました。
産業排水に関する国家技術基準
QCVN 40:2021/BTNMT
National Technical Regulation on Industrial Wastewater
1. 総則
1.1 範囲
本規制は、受水源に排出される産業排水における汚染項目の最大許容濃度を規定する。
1.2 適用対象
・本規則は受水源への産業排水を排出する組織及び個人に適用される。
・特定の各産業及び各分野の産業排水は別々に規定されている。
・集中型排水処理施設に排出される産業排水は、その集中型排水処理施設の規制に準拠しなければならない。
1.3 定義
本規定では、下記用語は以下のように定義する。
1.3.2 産業排水は、工業の生産及びサービス施設(以下、産業施設と呼ぶ)の技術プロセスから、又は産業施設からの排水に接続された集中型排水処理施設から発生する排水である。
1.3.7 受水源:都市及び住宅の排水システム; 川、河川、運河、水路、湖、池、ラグーン、明確な使用目的を持つ沿岸水域など
ゾーンA:海洋および島の環境汚染のリスクがある地域のIô指数値は2.5を超えています(QCVN 08:2021/BTNMT).
-ゾーンB:海洋および島の環境汚染のエリアリスクは、1.5から2.5までのIoのインデックス値を持っています.
ゾーンC:残りの地表水と海水。
2. 技術基準
2.1 受水源に排出される産業排水における汚染項目の最大許容濃度 (すべてに適用)
表1: 産業排水の汚染物質る最大許容濃度を
番号 | 項目 | 単位 | 受水源 - 排水源流量の係数 | |||||
流量 >= 1000m3/日 | 流量 < 1000m3/日 | |||||||
ゾーンA | ゾーンB | ゾーンC | ゾーンA | ゾーンB | ゾーンC | |||
1 | pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
2 | 気温 | 0C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3 | BOD | mg/L | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
4 | CODMn | mg/L | 40 | 70 | 90 | 50 | 90 | 130 |
5 | TOC 1 | mg/L | 25 | 40 | 50 | 30 | 50 | 75 |
6 | SS | mg/L | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 |
7 | 総窒素」(T-N) | mg/L | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
8 | 総リン(total phosphorus:T-P) | mg/L | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
9 | Coliform | MPN/mL | 100 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 3000 |
2.2 業種別の特殊の環境汚染パラメータの最大値
番号 | 環境汚染パラメータ | 単位 | 排水源流量の係数 | ||
A | B | C | |||
10 | 色度 | Pt/Co | 50 | 100 | 150 |
11 | Asen (As) | mg/L | 0,05 | 0.1 | 0.1 |
12 | Hg | mg/L | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
13 | Pb | mg/L | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
14 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
15 | Crom VI (Cr6+) | mg/L | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
16 | Crom (Cr) | mg/L | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
17 | 銅 | mg/L | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
18 | 亜鉛 | mg/L | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
19 | ニッケル | mg/L | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
20 | マンガン | mg/L | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
21 | 鉄 | mg/L | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
22 | 全シアン化物(CN-) | mg/L | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
23 | Amoni (NH4+) | mg/L | 5,0 | 10 | 10 |
24 | Phenols R-OH | mg/L | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
25 | Phenol (C6H5OH) | mg/L | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
26 | Pentachlorophenol (C6Cl5OH) | mg/L | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
27 | 総鉱物油「ノルマルヘキサン抽出物質」 | mg/L | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
28 | 植物油および動物油「ノルマルヘキサン抽出物質」 | mg/L | 10 | 20 | 20 |
29 | 硫化物(S2-) | mg/L | 0,2 | 0,5 | |
30 | フッ素 | mg/L | 3,0 | 10 | 10 |
31 | 塩化物(Cl-) | mg/L | 500 | 1 000 | 1 000 |
32 | 塩化物(Cl2) | mg/L | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
33 | 有機塩素系農薬 | mg/L | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
34 | 有機リン系農薬 | mg/L | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
35 | Polychlorinated biphenyl (PCB) | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
36 | 全アルファ線強度 | Bq/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
37 | 全ベータ線強度 | Bq/L | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
38 | Dioxin | pgTEQ/L | 10 | 10 | 10 |
39 | AOX(吸着性有機ハロゲン化合物) | mg/L | 7,5 | 15 | 15 |
40 | 界面活性剤 | mg/L | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
41 | Bari (Ba) | mg/L | 1,0 | 10 | 10 |
42 | Antimony (Sb) | mg/L | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
43 | スズ(Sn) | mg/L | 0,5 | 5,0 | 5,0 |
44 | Selen (Se) | mg/L | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
45 | Trichloroethylene (CH-CCl3) | mg/L | 0,06 | 0,3 | 0,3 |
46 | Tetrachloroethylene (C2Cl4) | mg/L | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
47 | Benzene (C6H6) | mg/L | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
48 | ジクロロメタン(CH2Cl2) | mg/L | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
49 | Cacbon teraclorua (CCl4) | mg/L | 0,004 | 0,04 | 0,04 |
50 | 1,1-ジクロロエテン(CH2CCl2) | mg/L | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
51 | 1,2-ジクロロプロパン(CH3-CHCl-CH2Cl) | mg/L | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
52 | クロロホルム(CHCl3) | mg/L | 0,08 | 0,8 | 0,8 |
53 | 1,4-ジオキサン(C4H8O2) | mg/L | 0,05 | 4,0 | 4,0 |
54 | フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP) (C₆H₄(CO₂C₈H₁₇)₂) |
mg/L | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
55 | Vinyl clorua (CH₂=CHCl) | mg/L | 0,01 | 0,5 | 0,5 |
56 | アクリロニトリル(CH₂CHCN) | mg/L | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
57 | ブロモホルム(CHBr3) | mg/L | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
58 | ナフタレン(C₁₀H₈) | mg/L | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
59 | ホルムアルデヒド(HCHO) | mg/L | 0,5 | 5,0 | 5,0 |
60 | エピクロロヒドリン(C3H5ClO) | mg/L | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
61 | トルエン(C6H5-CH3) | mg/L | 0,7 | 7,0 | 7,0 |
62 | キシレン(C6H4(CH3)2) | mg/L | 0,5 | 5,0 | 5,0 |
63 | 過塩素酸(ClO4⁻) | mg/L | 0,03 | 0,3 | 0,3 |
64 | アクリルアミド CH2=CHCONH2 | mg/L | 0,015 | 0,04 | 0,04 |
65 | スチレンC₆H₅CH:CH₂ | mg/L | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
66 | アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)((CH₂CH₂CO₂C₈H₁₇)₂) | mg/L | 0,2 | 2 | 2 |
67 | 生態毒性学 | TU | 1 | 2 | 2 |
ベトナム政府は最近、Ca Na鉄鋼プロジェクトに関lプロジェクトに関する首相の結論を発表した。首相は、Ninh Thuan省に提案し、次の問題を明確にするためにCa Na鉄鋼プロジェクトに関提案プロジェクトを中断した:
- 工場建設の能力と時間を決定するための国内外の鉄鋼市場需要の計算。
- プロジェクトの環境、技術、設備の評価。 フォルモサ工場のように事故がないことを確認してください。
- 総投資資本を決定する。 深い港湾、鉄道、道路、プロジェクトの原材料を含む...
1月25日付けの地元報道によると、商工省(MOIT)の大臣は、議会での、100億USDのCa Na鉄鋼プロジェクトに関する質問への回答で、ベトナムは、工業プロジェクトと環境を交換しないとした。同時に、同大臣は、生鋼15百万トンが不足しているとし、もし、ベトナムが鉄鋼ブロジェクト開発を続けなければ、鉄鋼を更に輸入しなければならず、それは貿易赤字の増加になるだろうとした。
一方、ベトナム外国投資企業協会(VAFIEs)の会長は、鉄鋼プロジェクトには強く抗議するとした。開発の見方を変更しなければならず、ベトナムでは、Formosa1社だけで十分である。最も重要な点は、環境を保護しながら経済成長を維持することだとした。また、鉄鋼、セメント、製油、化学プロジェクトには反対だとした。
ペトロベトナムガス合資社は、2015年の純利益は8,83兆ドン($395.11百万米ドル)とyに38.5パーセントyを落としていると述べました。Q4純利益は$49.22百万年に77パーセントの年急落します。